Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debborah | Anyieni | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| EVANS | KIPKOECH | Kenya | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Francis | Fabic | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Hlengiwe | Mthunzi | Zimbabwe | Female | 15 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Dominic | Angwenyi | Kenya | Male | 12 | Licensed Practical Nurse (LPN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Marvin | Mugure | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Larry | Kiplagat | Kenya | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Isaac wanamboe | Kisaka | Kenya | Male | 11 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Repha | Dunya | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| RONIX | Otieno | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| victor | kiprotich | Kenya | 6 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Nina | Tracy | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Silas | Mugambi | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
