Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlengiwe | Mthunzi | Zimbabwe | Female | 15 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Debborah | Anyieni | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| victor | kiprotich | Kenya | 6 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| RONIX | Otieno | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Silas | Mugambi | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Nina | Tracy | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Repha | Dunya | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Isaac wanamboe | Kisaka | Kenya | Male | 11 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Larry | Kiplagat | Kenya | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Marvin | Mugure | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Dominic | Angwenyi | Kenya | Male | 12 | Licensed Practical Nurse (LPN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Francis | Fabic | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Khyle | Test | Philippines | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | View | |
| Harold | Test | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| EVANS | KIPKOECH | Kenya | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Serlin Mae | Lachica | Philippines | Female | 8 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Temitayo | Maitanmi | Female | 8 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Joseph | Beredo | Philippines | Male | 6 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Jobellyne | Erenia | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Ernes Leomar | Gabriel | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Hlengiwe | Mthunzi | Zimbabwe | Female | 15 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Michael John | Mapanao | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Brian | Otara | Kenya | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Ma. Frene | Malate | Philippines | Female | 9 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Jessica | Gonzales | Female | 10 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
