Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georginer | Wataka | Kenya | Female | 7 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Enock | Nyariki | Kenya | Male | 3 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Samuel | Nyaga | Kenya | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Morgan | Omweri | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View | |
| Kenneth | Mwangi | Male | 3 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View | |
| Ryan Beverlo | Pascual | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View |
| Maxwell | Mugambi | Kenya | Male | 7 | Certified Nursing Assistant (CNA) | Australia | Needs sponsorship | View |
| Juma | Dominic | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | American Samoa | Needs sponsorship | View |
| felmadev | testing | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | |||
| John | Zachariah | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | Needs sponsorship | View | |
| felma agency | Afghanistan | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | ||
| test | test | Argentina | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | |
| Shane | Clark | Kenya | Female | Registered Nurse (RN) | Needs sponsorship | View | ||
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
