Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | Zachariah | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | Needs sponsorship | View | |
| Marvin | Mugure | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Repha | Dunya | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| test | test | Argentina | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | |
| Samuel | Nyaga | Kenya | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Debborah | Anyieni | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Nina | Tracy | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| felma agency | Afghanistan | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | ||
| Mercy | Mutie | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| James | Ondara | Kenya | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Switzerland | Needs sponsorship | View |
| Morgan | Omweri | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View | |
| Kiplangat | Charles | 1 | Registered Nurse (RN) | Kenya | Needs sponsorship | View | ||
| Shane | Clark | Kenya | Female | Registered Nurse (RN) | Needs sponsorship | View | ||
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
