Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth | Mwangi | Male | 3 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View | |
| Kelvin | Mwaka | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | United Kingdom | Needs sponsorship | View |
| Mercy | Mutie | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Ruth | musyoka | Kenya | Female | 20 | Registered Nurse (RN) | Kenya | Needs sponsorship | View |
| Marvin | Mugure | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Maxwell | Mugambi | Kenya | Male | 7 | Certified Nursing Assistant (CNA) | Australia | Needs sponsorship | View |
| Silas | Mugambi | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Hlengiwe | Mthunzi | Zimbabwe | Female | 15 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Hlengiwe | Mthunzi | Zimbabwe | Female | 15 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Michael John | Mapanao | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Ma. Frene | Malate | Philippines | Female | 9 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Temitayo | Maitanmi | Female | 8 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Serlin Mae | Lachica | Philippines | Female | 8 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Isaac wanamboe | Kisaka | Kenya | Male | 11 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| victor | kiprotich | Kenya | 6 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Larry | Kiplagat | Kenya | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| EVANS | KIPKOECH | Kenya | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Mary | Kimani | Female | 20 | Registered Nurse (RN) | Luxembourg | Needs sponsorship | View | |
| Mary | Kimani | Kenya | Female | 20 | Registered Nurse (RN) | Luxembourg | Needs sponsorship | View |
| Sharon | Keror | Kenya | Female | 4 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Jessica | Gonzales | Female | 10 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Ernes Leomar | Gabriel | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Francis | Fabic | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Jobellyne | Erenia | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Repha | Dunya | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
