Nurses
Written By:
on
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khyle | Test | Philippines | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | View | |
| felma agency | Afghanistan | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | ||
| test | test | Argentina | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | |
| Daniel | Okioma | Kenya | Male | 3 | Registered Nurse (RN) | Kenya | View | |
| felmadev | testing | 1 | Registered Nurse (RN) | Afghanistan | View | |||
| Mercy | Mutie | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | Canada | Needs sponsorship | View |
| Francis | Fabic | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| jun jun | damlani | Philippines | Male | 1 | Other | Philippines | Needs sponsorship | View |
| Morgan | Omweri | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View | |
| James | Ondara | Kenya | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | Switzerland | Needs sponsorship | View |
| Kelvin | Mwaka | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | United Kingdom | Needs sponsorship | View |
| Dioanna Lynn | Bilayon | Philippines | Female | 2 | Registered Nurse (RN) | Japan | Needs sponsorship | View |
| FELIX | WERE | Kenya | 7 | Registered Nurse (RN) | United Kingdom | Needs sponsorship | View | |
| Juma | Dominic | Kenya | Male | 5 | Registered Nurse (RN) | American Samoa | Needs sponsorship | View |
| Ryan Beverlo | Pascual | Philippines | Male | 2 | Registered Nurse (RN) | Australia | Needs sponsorship | View |
| james | waweru | Kenya | Male | 8 | Registered Nurse (RN) | Kenya | Needs sponsorship | View |
| Nina | Tracy | Kenya | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Silas | Mugambi | Male | 4 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Kiplangat | Charles | 1 | Registered Nurse (RN) | Kenya | Needs sponsorship | View | ||
| victor | kiprotich | Kenya | 6 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View | |
| Harold | Test | Philippines | Male | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Christine | Solis | Philippines | Female | 8 | Registered Nurse (RN) | United Kingdom | Needs sponsorship | View |
| Salvador | Arches | Philippines | Male | 12 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| grace | dela vega | Philippines | Female | 12 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| Raquel Lou | Baconguis | Philippines | Female | 1 | Registered Nurse (RN) | United States | Needs sponsorship | View |
| First | Last | Country of Origin | Gender | Years of Experience | Profession Specialization | Preferred Work Country | Visa |
